Residenti in Italia

Simone80

Well-known member
Classe Età Maschi Femmine Totale M/F

2024 0 191.699 180.842 372.541 106,00
2023 1 197.202 185.658 382.860 106,22
2022 2 206.462 193.319 399.781 106,80
2021 3 210.680 199.442 410.122 105,63
2020 4 215.443 201.981 417.424 106,66
2019 5 223.123 211.031 434.154 105,73
2018 6 233.587 219.429 453.016 106,45
2017 7 243.289 228.507 471.796 106,47
2016 8 249.793 236.043 485.836 105,83
2015 9 256.599 241.475 498.074 106,26
2014 10 264.150 248.582 512.732 106,26
2013 11 267.876 252.180 520.056 106,22
2012 12 279.476 262.937 542.413 106,29
2011 13 284.279 266.953 551.232 106,49
2010 14 293.006 274.122 567.128 106,89
2009 15 297.598 278.822 576.420 106,73
2008 16 301.309 283.046 584.355 106,45
2007 17 302.435 281.762 584.197 107,34
2006 18 305.588 282.423 588.011 108,20
2005 19 308.125 281.361 589.486 109,51
2004 20 313.948 286.355 600.303 109,64
2003 21 309.338 282.247 591.585 109,60
2002 22 307.472 281.307 588.779 109,30
2001 23 311.926 284.342 596.268 109,70
2000 24 321.736 290.089 611.825 110,91
1999 25 320.766 286.926 607.692 111,79
1998 26 325.264 287.750 613.014 113,04
1997 27 321.460 288.674 610.134 111,36
1996 28 321.366 290.394 611.760 110,67
1995 29 318.653 290.545 609.198 109,67
1994 30 320.077 295.577 615.654 108,29
1993 31 323.451 302.612 626.063 106,89
1992 32 336.028 315.839 651.867 106,39
1991 33 332.708 315.977 648.685 105,30
1990 34 339.355 322.068 661.423 105,37
1989 35 335.674 323.445 659.119 103,78
1988 36 343.849 331.331 675.180 103,78
1987 37 335.450 326.106 661.556 102,87
1986 38 335.707 328.187 663.894 102,29
1985 39 344.173 338.833 683.006 101,58
1984 40 349.959 345.153 695.112 101,39
1983 41 355.492 351.113 706.605 101,25
1982 42 366.274 363.656 729.930 100,72
1981 43 366.935 366.470 733.405 100,13
1980 44 376.798 374.082 750.880 100,73
1979 45 385.393 387.242 772.635 99,52
1978 46 405.597 406.907 812.504 99,68
1977 47 416.465 420.899 837.364 98,95
1976 48 433.470 438.874 872.344 98,77
1975 49 452.927 459.515 912.442 98,57
1974 50 470.102 477.420 947.522 98,47
1973 51 465.505 475.554 941.059 97,89
1972 52 469.896 478.973 948.869 98,10
1971 53 471.915 485.101 957.016 97,28
1970 54 466.702 479.631 946.333 97,30
1969 55 477.236 492.542 969.778 96,89
1968 56 472.027 488.383 960.410 96,65
1967 57 471.662 491.004 962.666 96,06
1966 58 475.994 493.371 969.365 96,48
1965 59 472.999 491.563 964.562 96,22
1964 60 476.801 497.612 974.413 95,82
1963 61 442.974 468.001 910.975 94,65
1962 62 424.643 451.751 876.394 94,00
1961 63 412.831 442.136 854.967 93,37
1960 64 397.726 427.089 824.815 93,12
1959 65 384.775 414.790 799.565 92,76
1958 66 363.340 395.959 759.299 91,76
1957 67 356.572 390.524 747.096 91,31
1956 68 346.381 380.810 727.191 90,96
1955 69 336.040 372.529 708.569 90,21
1954 70 326.786 365.976 692.762 89,29
1953 71 308.760 345.622 654.382 89,33
1952 72 298.293 339.098 637.391 87,97
1951 73 292.722 335.444 628.166 87,26
1950 74 297.816 344.479 642.295 86,45
1949 75 293.867 342.796 636.663 85,73
1948 76 299.005 354.057 653.062 84,45
1947 77 284.836 341.124 625.960 83,50
1946 78 274.956 336.079 611.035 81,81
1945 79 203.718 254.472 458.190 80,06
1944 80 201.101 256.996 458.097 78,25
1943 81 191.885 253.915 445.800 75,57
1942 82 181.002 245.179 426.181 73,82
1941 83 171.617 239.388 411.005 71,69
1940 84 175.612 252.525 428.137 69,54
1939 85 160.321 235.904 396.225 67,96
1938 86 140.613 216.137 356.750 65,06
1937 87 116.539 186.374 302.913 62,53
1936 88 95.027 160.719 255.746 59,13
1935 89 83.354 148.270 231.624 56,22
1934 90 67.743 128.045 195.788 52,91
1933 91 53.221 107.577 160.798 49,47
1932 92 40.883 89.911 130.794 45,47
1931 93 31.829 74.619 106.448 42,66
1930 94 24.342 63.252 87.594 38,48
1929 95 15.947 45.342 61.289 35,17
1928 96 10.793 33.859 44.652 31,88
1927 97 7.286 24.560 31.846 29,67
1926 98 4.503 17.281 21.784 26,06
1925 99 2.767 11.761 14.528 23,53
1924 e< 100e+ 4.104 19.444 23.548 21,11

TOTALE 28.876.799 30.057.378 58.934.177 96,07
 
Si ma questo a che ci porta? xche lo hai pubblicato, argomentare?
Bisogna andare sempre più avanti negli anni per trovare un classe di età con più femmine che maschi
Addirittura a 45 anni.

Nelle prime 45 classi di età (da 0 a 44 anni) i maschi sono in maggior numero.

Impressionante il dato della classe 1998 (piena età riproduttiva): 113 maschi per 100 femmine. Quasi come in Cina negli anni in cui abortivano le femmine....
 
Secondo me allo scostamento contribuisce sostanzialmente l'immigrazione. Vero che ci sono anche donne che entrano in Italia, ma quando si vedono i servizi ai vari TG praticamente si vedono in largo eccesso uomini. Probabilmente nelle prime ondate migratorie il fenomeno era ancora più marcato con gli uomini che si spostavano, lasciando le donne al paese di origine. Una volta sistemati poi si facevano raggiungere dalle rispettive mogli e famiglie.
Mi pare strano ci sia un così grande scostamento nelle nascite. E, con buona pace delle femministe, di non vengono uccise così tante donne in modo sistematico per classe di età
 
A volte mi sono messo a controllare autisticamente questi dati. A Milano ci sono molti maschi giovani, mentre la zona dove abito io è abbastanza bilanciata.

Dopo trovo i dati.
 
piccola considerazione su quanto sta diventando vecchio questo paese. Oggi al supermercato ho incrociato una ragazza della mia età (30) e mi sono davvero stupito. non mi era mai capitato in quello specifico supermercato
 
Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi (cit.Einstein). Come si può pensare di scopare continuando a rimanere in Italia? È da folli...
 
Back
Top